ZocKWerK.de

Bitte logg dich ein oder registriere dich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Neues Theme und neues Forum

ZocKWerK.de - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 48
Beiträge insgesamt: 5.270
Themen insgesamt: 298
Kategorien insgesamt: 3
Benutzer online: 35
Am meisten online: 660 - Oktober 05, 2025, 10:29:58 Vormittag
Heute online: 12
Seitenaufrufe insgesamt: 3.348.655
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0,06
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0,72
Durchschn. Themen pro Tag: 0,04
Boards insgesamt: 29
Neuestes Mitglied: Crocell
Durchschn. online pro Tag: 5,96
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 3.7:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 445,60
Top 10 Autoren Top 10 Boards
mad.gobbo 1.586
Crodak 1.039
Raven 564
QuaX 507
lk 243
Corium 217
11isotop 176
Leo 167
KobaYashi 81
Dice 76
[SofaSurfer] 240
[Felsbrauer] 9
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
IceAge2? 36
FSM 23
Witzigkeiten 19
halli hallo 18
Kino: Sin City 15
blubber 14
FIFAFUBAWEMESCHA-Thread 14
Hallöle 11
Rugby imTV 9
Kinofilme 9
IceAge2? 62.560
Witzigkeiten 54.662
FSM 43.892
halli hallo 37.598
ZocKWerk-Forum 35.319
Kino: Sin City 34.579
blubber 30.964
FIFAFUBAWEMESCHA-Thread 29.853
Rugby imTV 25.715
Felsbrauer VI - MIDGARD Rassenkompendium Scan (DFR3) 25.262
Top Themenstarter Meiste Zeit online
mad.gobbo 135
QuaX 46
Crodak 28
Dice 28
Leo 11
Raven 10
Deathy 7
KobaYashi 6
lk 4
oceanone 4
mad.gobbo 13T 8S 59M
lk 9T 11S 26M
Crodak 9T 8S 54M
QuaX 3T 22S 49M
Leo 3T 6S 19M
Raven 2T 15S 20M
11isotop 1T 22S 15M
KobaYashi 1T 15S 44M
Corium 1T 2S 43M
Hypoxie 21S 51M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 0 0 0 136 135.329
Februar 2026 0 0 0 47 60.816
Januar 2026 0 0 0 136 74.513
* 2025 0 0 0 660 363.522
Dezember 2025 0 0 0 11 76.083
November 2025 0 0 0 42 68.546
Oktober 2025 0 0 0 660 27.464
September 2025 0 0 0 41 33.011
August 2025 0 0 0 32 52.059
Juli 2025 0 0 0 13 38.608
Juni 2025 0 0 0 16 11.651
Mai 2025 0 0 0 19 13.515
April 2025 0 0 0 17 9.600
März 2025 0 0 0 14 13.466
Februar 2025 0 0 0 21 10.968
Januar 2025 0 0 0 125 8.551
* 2024 0 0 0 133 131.305
Dezember 2024 0 0 0 10 10.539
November 2024 0 0 0 47 10.627
Oktober 2024 0 0 0 133 14.232
September 2024 0 0 0 17 12.765
August 2024 0 0 0 7 7.350
Juli 2024 0 0 0 11 12.036
Juni 2024 0 0 0 8 9.141
Mai 2024 0 0 0 71 11.707
April 2024 0 0 0 8 13.303
März 2024 0 0 0 10 11.681
Februar 2024 0 0 0 7 9.402
Januar 2024 0 0 0 7 8.522
* 2023 0 0 0 178 144.340
Dezember 2023 0 0 0 21 8.819
November 2023 0 0 0 35 12.393
Oktober 2023 0 0 0 29 7.180
September 2023 0 0 0 8 10.801
August 2023 0 0 0 18 8.116
Juli 2023 0 0 0 13 7.833
Juni 2023 0 0 0 178 15.294
Mai 2023 0 0 0 40 11.316
April 2023 0 0 0 14 13.482
März 2023 0 0 0 13 16.619
Februar 2023 0 0 0 42 18.329
Januar 2023 0 0 0 14 14.158
* 2022 0 0 0 59 301.212
Dezember 2022 0 0 0 16 21.631
November 2022 0 0 0 15 18.810
Oktober 2022 0 0 0 59 21.503
September 2022 0 0 0 14 30.412
August 2022 0 0 0 11 25.653
Juli 2022 0 0 0 10 25.470
Juni 2022 0 0 0 11 24.209
Mai 2022 0 0 0 9 25.595
April 2022 0 0 0 13 26.763
März 2022 0 0 0 9 26.482
Februar 2022 0 0 0 17 29.289
Januar 2022 0 0 0 14 25.395
* 2021 0 0 0 91 239.738
Dezember 2021 0 0 0 15 29.798
November 2021 0 0 0 9 16.008
Oktober 2021 0 0 0 14 25.871
September 2021 0 0 0 9 31.950
August 2021 0 0 0 7 21.691
Juli 2021 0 0 0 8 12.959
Juni 2021 0 0 0 91 20.528
Mai 2021 0 0 0 8 19.234
April 2021 0 0 0 10 18.246
März 2021 0 0 0 7 14.917
Februar 2021 0 0 0 7 11.412
Januar 2021 0 0 0 7 17.124
* 2020 0 0 0 19 282.401
Dezember 2020 0 0 0 9 21.038
November 2020 0 0 0 12 13.102
Oktober 2020 0 0 0 10 41.665
September 2020 0 0 0 11 36.897
August 2020 0 0 0 11 34.996
Juli 2020 0 0 0 10 25.217
Juni 2020 0 0 0 13 18.218
Mai 2020 0 0 0 19 30.354
April 2020 0 0 0 10 15.768
März 2020 0 0 0 8 15.842
Februar 2020 0 0 0 9 15.158
Januar 2020 0 0 0 8 14.146
* 2019 0 0 0 10 151.070
Dezember 2019 0 0 0 8 16.780
November 2019 0 0 0 9 15.708
Oktober 2019 0 0 0 10 14.600
September 2019 0 0 0 8 18.147
2019-09-01 0 0 0 6 763
2019-09-02 0 0 0 8 802
2019-09-03 0 0 0 6 643
2019-09-04 0 0 0 4 848
2019-09-05 0 0 0 5 666
2019-09-06 0 0 0 5 326
2019-09-07 0 0 0 5 490
2019-09-08 0 0 0 6 800
2019-09-09 0 0 0 4 1.015
2019-09-10 0 0 0 4 885
2019-09-11 0 0 0 4 917
2019-09-12 0 0 0 5 1.018
2019-09-13 0 0 0 6 734
2019-09-14 0 0 0 5 906
2019-09-15 0 0 0 5 887
2019-09-16 0 0 0 5 407
2019-09-17 0 0 0 4 169
2019-09-18 0 0 0 2 170
2019-09-19 0 0 0 3 190
2019-09-20 0 0 0 4 167
2019-09-21 0 0 0 3 144
2019-09-22 0 0 0 5 161
2019-09-23 0 0 0 7 338
2019-09-24 0 0 0 6 408
2019-09-25 0 0 0 6 587
2019-09-26 0 0 0 6 351
2019-09-27 0 0 0 5 359
2019-09-28 0 0 0 5 504
2019-09-29 0 0 0 5 1.872
2019-09-30 0 0 0 5 620
August 2019 0 0 0 7 15.031
Juli 2019 0 0 0 9 11.747
Juni 2019 0 0 0 8 9.739
Mai 2019 0 0 0 8 8.373
April 2019 0 0 0 10 14.235
März 2019 0 0 0 8 9.133
Februar 2019 0 0 0 9 8.702
Januar 2019 0 0 0 10 8.875
* 2018 0 0 0 27 134.311
Dezember 2018 0 0 0 8 8.945
November 2018 0 0 0 10 8.044
Oktober 2018 0 0 0 9 11.242
September 2018 0 0 0 13 11.769
August 2018 0 0 0 10 10.412
Juli 2018 0 0 0 27 11.541
Juni 2018 0 0 0 23 11.728
Mai 2018 0 0 0 19 11.097
April 2018 0 0 0 21 19.013
März 2018 0 0 0 21 11.944
Februar 2018 0 0 0 19 8.485
Januar 2018 0 0 0 19 10.091
* 2017 1 1 0 22 110.913
Dezember 2017 0 0 0 17 8.208
November 2017 0 0 0 17 7.527
Oktober 2017 0 0 0 20 8.229
September 2017 0 0 0 22 7.184
August 2017 0 0 0 18 8.204
2017-08-01 0 0 0 2 150
2017-08-02 0 0 0 4 174
2017-08-03 0 0 0 6 195
2017-08-04 0 0 0 6 385
2017-08-05 0 0 0 17 369
2017-08-06 0 0 0 5 491
2017-08-07 0 0 0 3 261
2017-08-08 0 0 0 6 346
2017-08-09 0 0 0 5 160
2017-08-10 0 0 0 18 1.218
2017-08-11 0 0 0 4 202
2017-08-12 0 0 0 6 187
2017-08-13 0 0 0 6 143
2017-08-14 0 0 0 3 146
2017-08-15 0 0 0 16 220
2017-08-16 0 0 0 3 112
2017-08-17 0 0 0 4 162
2017-08-18 0 0 0 4 106
2017-08-19 0 0 0 5 141
2017-08-20 0 0 0 16 240
2017-08-21 0 0 0 3 86
2017-08-22 0 0 0 3 126
2017-08-23 0 0 0 4 155
2017-08-24 0 0 0 3 1.188
2017-08-25 0 0 0 16 265
2017-08-26 0 0 0 3 153
2017-08-27 0 0 0 5 209
2017-08-28 0 0 0 4 163
2017-08-29 0 0 0 16 225
2017-08-30 0 0 0 5 116
2017-08-31 0 0 0 3 110
Juli 2017 0 0 0 17 7.824
Juni 2017 0 0 0 19 8.828
Mai 2017 0 0 0 12 7.352
2017-05-01 0 0 0 5 80
2017-05-02 0 0 0 4 81
2017-05-03 0 0 0 3 118
2017-05-04 0 0 0 11 659
2017-05-05 0 0 0 4 165
2017-05-06 0 0 0 7 860
2017-05-07 0 0 0 5 160
2017-05-08 0 0 0 5 161
2017-05-09 0 0 0 12 262
2017-05-10 0 0 0 3 127
2017-05-11 0 0 0 5 1.110
2017-05-12 0 0 0 5 133
2017-05-13 0 0 0 4 99
2017-05-14 0 0 0 11 202
2017-05-15 0 0 0 4 311
2017-05-16 0 0 0 3 71
2017-05-17 0 0 0 3 84
2017-05-18 0 0 0 4 1.060
2017-05-19 0 0 0 4 107
2017-05-20 0 0 0 12 165
2017-05-21 0 0 0 3 107
2017-05-22 0 0 0 2 121
2017-05-23 0 0 0 3 133
2017-05-24 0 0 0 2 68
2017-05-25 0 0 0 12 142
2017-05-26 0 0 0 3 140
2017-05-27 0 0 0 2 116
2017-05-28 0 0 0 4 95
2017-05-29 0 0 0 5 102
2017-05-30 0 0 0 4 100
2017-05-31 0 0 0 12 213
April 2017 1 1 0 14 8.272
März 2017 0 0 0 17 12.586
Februar 2017 0 0 0 13 16.440
Januar 2017 0 0 0 13 10.259
* 2016 2 7 0 16 149.069
Dezember 2016 0 0 0 14 16.493
November 2016 1 1 0 14 12.922
Oktober 2016 0 0 0 16 10.948
September 2016 0 0 0 9 13.068
August 2016 0 0 0 11 11.796
Juli 2016 0 0 0 10 6.815
Juni 2016 0 0 0 11 7.059
Mai 2016 0 1 0 11 9.962
April 2016 0 0 0 10 11.881
März 2016 0 0 0 8 14.186
Februar 2016 1 1 0 10 15.436
Januar 2016 0 4 0 8 18.503
* 2015 1 79 0 22 113.786
Dezember 2015 0 0 0 8 12.083
November 2015 0 5 0 6 6.461
Oktober 2015 0 1 0 8 9.275
September 2015 0 1 0 7 9.216
August 2015 0 13 0 10 10.411
Juli 2015 0 2 0 9 11.905
Juni 2015 1 4 0 5 8.286
Mai 2015 0 2 0 6 5.604
April 2015 0 12 0 8 10.264
März 2015 0 14 0 22 11.364
Februar 2015 0 15 0 9 8.206
Januar 2015 0 10 0 9 10.711
* 2014 1 299 0 37 152.632
Dezember 2014 0 13 0 7 11.171
November 2014 0 13 0 8 10.185
2014-11-01 0 1 0 5 220
2014-11-02 0 0 0 7 444
2014-11-03 0 0 0 4 159
2014-11-04 0 0 0 4 237
2014-11-05 0 0 0 4 171
2014-11-06 0 0 0 5 111
2014-11-07 0 1 0 5 202
2014-11-08 0 0 0 3 217
2014-11-09 0 0 0 4 199
2014-11-10 0 0 0 6 197
2014-11-11 0 3 0 4 186
2014-11-12 0 2 0 7 154
2014-11-13 0 1 0 4 1.103
2014-11-14 0 1 0 5 153
2014-11-15 0 0 0 4 112
2014-11-16 0 0 0 4 1.442
2014-11-17 0 0 0 4 145
2014-11-18 0 1 0 5 1.268
2014-11-19 0 1 0 6 1.488
2014-11-20 0 0 0 4 155
2014-11-21 0 0 0 5 137
2014-11-22 0 0 0 5 248
2014-11-23 0 0 0 6 144
2014-11-24 0 0 0 3 166
2014-11-25 0 0 0 6 230
2014-11-26 0 2 0 4 260
2014-11-27 0 0 0 8 197
2014-11-28 0 0 0 3 80
2014-11-29 0 0 0 4 178
2014-11-30 0 0 0 3 182
Oktober 2014 0 19 0 8 13.752
September 2014 1 27 0 8 12.760
August 2014 0 18 0 7 10.012
Juli 2014 0 38 0 37 13.166
Juni 2014 0 30 0 20 17.326
Mai 2014 0 32 0 7 12.856
April 2014 0 35 0 27 9.405
2014-04-01 0 1 0 4 222
2014-04-02 0 3 0 4 194
2014-04-03 0 0 0 5 1.473
2014-04-04 0 0 0 4 181
2014-04-05 0 0 0 3 109
2014-04-06 0 0 0 4 319
2014-04-07 0 1 0 4 190
2014-04-08 0 2 0 6 249
2014-04-09 0 4 0 4 196
2014-04-10 0 0 0 6 187
2014-04-11 0 0 0 6 308
2014-04-12 0 0 0 7 285
2014-04-13 0 0 0 7 222
2014-04-14 0 0 0 6 245
2014-04-15 0 4 0 9 289
2014-04-16 0 3 0 6 333
2014-04-17 0 0 0 5 1.453
2014-04-18 0 0 0 27 175
2014-04-19 0 0 0 4 173
2014-04-20 0 0 0 4 86
2014-04-21 0 0 0 2 105
2014-04-22 0 5 0 8 1.158
2014-04-23 0 3 0 4 137
2014-04-24 0 0 0 4 180
2014-04-25 0 3 0 3 109
2014-04-26 0 0 0 3 92
2014-04-27 0 0 0 3 81
2014-04-28 0 3 0 5 175
2014-04-29 0 2 0 5 209
2014-04-30 0 1 0 5 270
März 2014 0 20 0 26 13.452
Februar 2014 0 25 0 9 14.299
Januar 2014 0 29 0 9 14.248
* 2013 4 358 6 84 177.590
Dezember 2013 0 13 0 84 14.277
November 2013 0 22 1 53 12.862
Oktober 2013 1 27 0 37 14.969
September 2013 1 24 0 10 13.670
August 2013 1 27 0 9 14.728
Juli 2013 1 41 1 8 16.358
Juni 2013 0 32 0 8 13.964
Mai 2013 0 28 0 8 14.774
April 2013 0 46 0 7 12.832
März 2013 0 34 0 9 18.719
Februar 2013 0 25 4 9 16.922
2013-02-01 0 0 0 6 348
2013-02-02 0 0 0 5 436
2013-02-03 0 0 0 7 296
2013-02-04 0 3 4 5 459
2013-02-05 0 1 0 9 273
2013-02-06 0 0 0 5 326
2013-02-07 0 1 0 4 343
2013-02-08 0 0 0 5 272
2013-02-09 0 0 0 6 208
2013-02-10 0 0 0 5 209
2013-02-11 0 0 0 5 1.057
2013-02-12 0 4 0 5 2.066
2013-02-13 0 4 0 7 204
2013-02-14 0 1 0 6 1.064
2013-02-15 0 0 0 8 456
2013-02-16 0 0 0 6 1.126
2013-02-17 0 0 0 6 1.313
2013-02-18 0 4 0 5 1.196
2013-02-19 0 1 0 6 1.234
2013-02-20 0 2 0 6 1.110
2013-02-21 0 0 0 5 211
2013-02-22 0 0 0 4 961
2013-02-23 0 0 0 6 190
2013-02-24 0 0 0 4 248
2013-02-25 0 0 0 4 328
2013-02-26 0 1 0 4 435
2013-02-27 0 3 0 5 272
2013-02-28 0 0 0 6 281
Januar 2013 0 39 0 13 13.515
2013-01-01 0 2 0 5 388
2013-01-02 0 0 0 5 325
2013-01-03 0 0 0 7 460
2013-01-04 0 1 0 5 464
2013-01-05 0 0 0 5 489
2013-01-06 0 1 0 7 558
2013-01-07 0 8 0 8 615
2013-01-08 0 3 0 6 462
2013-01-09 0 2 0 5 407
2013-01-10 0 2 0 6 423
2013-01-11 0 1 0 6 453
2013-01-12 0 0 0 6 400
2013-01-13 0 3 0 5 398
2013-01-14 0 0 0 8 674
2013-01-15 0 2 0 4 317
2013-01-16 0 0 0 6 291
2013-01-17 0 0 0 4 454
2013-01-18 0 0 0 5 331
2013-01-19 0 0 0 4 436
2013-01-20 0 0 0 6 460
2013-01-21 0 4 0 5 358
2013-01-22 0 2 0 5 378
2013-01-23 0 1 0 5 355
2013-01-24 0 1 0 5 495
2013-01-25 0 1 0 13 562
2013-01-26 0 0 0 5 269
2013-01-27 0 0 0 3 266
2013-01-28 0 0 0 5 345
2013-01-29 0 3 0 6 579
2013-01-30 0 2 0 5 327
2013-01-31 0 0 0 8 776
* 2012 2 475 12 17 144.379
Dezember 2012 0 42 0 16 14.721
November 2012 0 41 0 17 20.466
Oktober 2012 0 35 0 8 14.827
September 2012 0 28 0 6 7.742
August 2012 0 45 0 10 9.245
Juli 2012 0 37 0 7 10.309
2012-07-01 0 0 0 3 164
2012-07-02 0 1 0 4 226
2012-07-03 0 7 0 4 332
2012-07-04 0 3 0 7 226
2012-07-05 0 1 0 6 351
2012-07-06 0 1 0 4 676
2012-07-07 0 0 0 4 131
2012-07-08 0 0 0 6 157
2012-07-09 0 0 0 3 230
2012-07-10 0 0 0 3 131
2012-07-11 0 4 0 4 197
2012-07-12 0 1 0 6 164
2012-07-13 0 0 0 3 171
2012-07-14 0 0 0 4 140
2012-07-15 0 3 0 5 677
2012-07-16 0 1 0 4 217
2012-07-17 0 2 0 6 360
2012-07-18 0 3 0 6 274
2012-07-19 0 0 0 4 153
2012-07-20 0 0 0 4 211
2012-07-21 0 0 0 4 1.672
2012-07-22 0 1 0 3 190
2012-07-23 0 0 0 4 177
2012-07-24 0 3 0 4 189
2012-07-25 0 3 0 4 153
2012-07-26 0 0 0 5 200
2012-07-27 0 0 0 4 197
2012-07-28 0 0 0 4 720
2012-07-29 0 0 0 4 219
2012-07-30 0 2 0 4 741
2012-07-31 0 1 0 5 663
Juni 2012 0 49 1 10 13.274
Mai 2012 0 50 11 7 9.320
April 2012 0 33 0 6 9.454
März 2012 2 38 0 7 13.166
Februar 2012 0 28 0 9 8.009
2012-02-01 0 0 0 4 261
2012-02-02 0 0 0 5 306
2012-02-03 0 1 0 5 272
2012-02-04 0 0 0 6 267
2012-02-05 0 1 0 7 293
2012-02-06 0 0 0 5 271
2012-02-07 0 2 0 6 291
2012-02-08 0 3 0 7 312
2012-02-09 0 0 0 5 308
2012-02-10 0 0 0 5 229
2012-02-11 0 0 0 4 402
2012-02-12 0 0 0 6 235
2012-02-13 0 4 0 5 210
2012-02-14 0 4 0 6 265
2012-02-15 0 0 0 5 206
2012-02-16 0 1 0 6 346
2012-02-17 0 4 0 5 212
2012-02-18 0 0 0 5 188
2012-02-19 0 0 0 4 154
2012-02-20 0 0 0 9 221
2012-02-21 0 2 0 5 655
2012-02-22 0 1 0 5 229
2012-02-23 0 1 0 6 267
2012-02-24 0 0 0 8 251
2012-02-25 0 0 0 6 244
2012-02-26 0 1 0 7 295
2012-02-27 0 0 0 6 250
2012-02-28 0 0 0 6 270
2012-02-29 0 3 0 5 299
Januar 2012 0 49 0 8 13.846
* 2011 19 580 135 231 150.082
Dezember 2011 0 37 0 9 8.473
November 2011 1 50 0 9 9.876
Oktober 2011 1 58 0 6 8.263
September 2011 1 74 0 7 9.442
August 2011 2 72 0 9 10.597
Juli 2011 10 121 1 8 15.845
Juni 2011 3 55 111 10 26.408
Mai 2011 0 12 9 6 13.958
April 2011 0 19 1 6 17.587
März 2011 0 39 2 7 9.666
2011-03-01 0 3 0 4 268
2011-03-02 0 0 0 4 158
2011-03-03 0 0 0 2 237
2011-03-04 0 0 0 4 206
2011-03-05 0 0 0 4 358
2011-03-06 0 0 0 4 330
2011-03-07 0 0 0 4 252
2011-03-08 0 5 0 5 322
2011-03-09 0 5 1 4 417
2011-03-10 0 1 0 4 261
2011-03-11 0 3 0 4 339
2011-03-12 0 1 0 4 275
2011-03-13 0 0 0 2 130
2011-03-14 0 0 0 3 193
2011-03-15 0 0 0 4 264
2011-03-16 0 2 0 7 301
2011-03-17 0 4 0 3 145
2011-03-18 0 0 0 3 113
2011-03-19 0 0 0 3 133
2011-03-20 0 0 0 4 195
2011-03-21 0 0 0 4 184
2011-03-22 0 1 0 4 319
2011-03-23 0 3 0 3 158
2011-03-24 0 0 0 5 183
2011-03-25 0 0 0 4 180
2011-03-26 0 1 1 4 254
2011-03-27 0 0 0 4 538
2011-03-28 0 0 0 6 938
2011-03-29 0 1 0 5 224
2011-03-30 0 7 0 4 249
2011-03-31 0 2 0 4 1.542
Februar 2011 1 24 8 231 9.615
Januar 2011 0 19 3 34 10.352
* 2010 14 351 23 153 142.790
Dezember 2010 1 25 6 7 7.761
November 2010 2 36 4 7 10.703
Oktober 2010 0 28 0 6 9.458
2010-10-01 0 0 0 3 201
2010-10-02 0 0 0 4 181
2010-10-03 0 0 0 3 207
2010-10-04 0 0 0 6 277
2010-10-05 0 0 0 4 350
2010-10-06 0 2 0 4 331
2010-10-07 0 2 0 3 354
2010-10-08 0 2 0 2 112
2010-10-09 0 0 0 2 95
2010-10-10 0 4 0 2 84
2010-10-11 0 2 0 2 111
2010-10-12 0 2 0 5 275
2010-10-13 0 2 0 6 609
2010-10-14 0 4 0 4 436
2010-10-15 0 5 0 5 477
2010-10-16 0 0 0 4 367
2010-10-17 0 0 0 5 406
2010-10-18 0 0 0 4 275
2010-10-19 0 0 0 5 301
2010-10-20 0 1 0 4 436
2010-10-21 0 0 0 4 410
2010-10-22 0 0 0 5 306
2010-10-23 0 0 0 3 247
2010-10-24 0 0 0 4 270
2010-10-25 0 0 0 3 341
2010-10-26 0 1 0 4 386
2010-10-27 0 1 0 4 247
2010-10-28 0 0 0 4 358
2010-10-29 0 0 0 5 455
2010-10-30 0 0 0 4 244
2010-10-31 0 0 0 4 309
September 2010 1 27 1 7 9.230
August 2010 1 17 1 6 9.647
Juli 2010 0 17 1 7 10.511
2010-07-01 0 0 0 4 245
2010-07-02 0 0 0 4 266
2010-07-03 0 0 0 4 268
2010-07-04 0 0 0 4 279
2010-07-05 0 0 0 2 191
2010-07-06 0 3 1 5 369
2010-07-07 0 4 0 5 364
2010-07-08 0 0 0 4 330
2010-07-09 0 0 0 5 435
2010-07-10 0 2 0 3 252
2010-07-11 0 0 0 4 310
2010-07-12 0 0 0 4 236
2010-07-13 0 0 0 5 247
2010-07-14 0 0 0 5 375
2010-07-15 0 0 0 4 506
2010-07-16 0 0 0 4 253
2010-07-17 0 0 0 3 181
2010-07-18 0 0 0 4 224
2010-07-19 0 0 0 4 287
2010-07-20 0 1 0 5 417
2010-07-21 0 0 0 5 562
2010-07-22 0 0 0 5 413
2010-07-23 0 0 0 3 445
2010-07-24 0 0 0 5 469
2010-07-25 0 0 0 4 444
2010-07-26 0 1 0 6 307
2010-07-27 0 3 0 7 244
2010-07-28 0 3 0 5 345
2010-07-29 0 0 0 4 348
2010-07-30 0 0 0 5 408
2010-07-31 0 0 0 4 491
Juni 2010 1 41 4 7 11.923
Mai 2010 3 47 2 13 11.587
April 2010 4 55 1 11 12.654
März 2010 1 27 2 153 22.291
Februar 2010 0 9 0 18 13.445
Januar 2010 0 22 1 17 13.580
* 2009 15 360 91 158 105.931
Dezember 2009 3 26 0 18 10.789
November 2009 2 45 3 7 6.063
Oktober 2009 1 52 3 33 13.752
September 2009 1 56 4 158 14.038
2009-09-01 0 1 0 3 668
2009-09-02 0 1 0 4 214
2009-09-03 0 0 0 4 210
2009-09-04 0 1 0 5 112
2009-09-05 0 0 0 3 146
2009-09-06 0 0 0 2 150
2009-09-07 0 1 1 4 227
2009-09-08 1 3 0 3 207
2009-09-09 0 3 0 158 4.432
2009-09-10 0 3 0 4 198
2009-09-11 0 1 0 4 553
2009-09-12 0 1 0 4 133
2009-09-13 0 1 0 3 223
2009-09-14 0 1 0 4 185
2009-09-15 0 0 0 4 174
2009-09-16 0 5 0 3 266
2009-09-17 0 2 0 15 1.317
2009-09-18 0 1 1 5 182
2009-09-19 0 1 0 4 250
2009-09-20 0 1 0 4 298
2009-09-21 0 5 0 5 331
2009-09-22 0 7 0 5 359
2009-09-23 0 3 2 4 329
2009-09-24 0 1 0 6 283
2009-09-25 0 2 0 4 686
2009-09-26 0 4 0 3 410
2009-09-27 0 0 0 3 173
2009-09-28 0 3 0 9 309
2009-09-29 0 0 0 6 772
2009-09-30 0 4 0 3 241
August 2009 1 16 1 23 16.209
Juli 2009 0 9 0 43 6.294
2009-07-01 0 0 0 3 99
2009-07-02 0 0 0 43 1.021
2009-07-03 0 0 0 2 83
2009-07-04 0 0 0 3 56
2009-07-05 0 0 0 3 75
2009-07-06 0 0 0 2 121
2009-07-07 0 0 0 2 114
2009-07-08 0 0 0 3 105
2009-07-09 0 0 0 3 99
2009-07-10 0 0 0 3 142
2009-07-11 0 0 0 3 123
2009-07-12 0 1 0 3 188
2009-07-13 0 0 0 5 112
2009-07-14 0 0 0 4 91
2009-07-15 0 0 0 3 119
2009-07-16 0 0 0 3 99
2009-07-17 0 1 0 2 95
2009-07-18 0 0 0 4 152
2009-07-19 0 0 0 8 212
2009-07-20 0 0 0 3 127
2009-07-21 0 1 0 3 173
2009-07-22 0 0 0 4 432
2009-07-23 0 0 0 4 192
2009-07-24 0 0 0 4 191
2009-07-25 0 0 0 4 123
2009-07-26 0 0 0 4 99
2009-07-27 0 0 0 34 924
2009-07-28 0 3 0 3 98
2009-07-29 0 2 0 3 221
2009-07-30 0 1 0 5 177
2009-07-31 0 0 0 4 431
Juni 2009 0 10 1 28 6.460
2009-06-01 0 0 0 2 44
2009-06-02 0 0 0 2 134
2009-06-03 0 3 0 2 98
2009-06-04 0 1 0 3 110
2009-06-05 0 0 0 2 110
2009-06-06 0 0 0 6 103
2009-06-07 0 1 0 28 887
2009-06-08 0 1 0 4 135
2009-06-09 0 0 0 2 39
2009-06-10 0 0 0 2 128
2009-06-11 0 0 0 2 154
2009-06-12 0 0 0 4 133
2009-06-13 0 0 0 3 193
2009-06-14 0 0 0 2 120
2009-06-15 0 0 0 2 125
2009-06-16 0 2 0 3 124
2009-06-17 0 0 0 3 236
2009-06-18 0 0 0 4 336
2009-06-19 0 0 0 3 168
2009-06-20 0 0 0 5 201
2009-06-21 0 0 0 2 143
2009-06-22 0 1 0 3 232
2009-06-23 0 0 0 2 215
2009-06-24 0 1 0 4 632
2009-06-25 0 0 0 3 824
2009-06-26 0 0 0 2 249
2009-06-27 0 0 0 2 59
2009-06-28 0 0 1 4 144
2009-06-29 0 0 0 3 222
2009-06-30 0 0 0 3 162
Mai 2009 0 12 1 54 5.812
April 2009 2 40 4 26 5.600
März 2009 0 32 0 25 4.751
Februar 2009 1 27 4 52 7.134
Januar 2009 4 35 70 27 9.029
2009-01-01 0 0 3 4 135
2009-01-02 0 0 0 2 170
2009-01-03 0 0 1 6 307
2009-01-04 0 0 5 4 298
2009-01-05 0 1 3 2 99
2009-01-06 0 2 3 3 157
2009-01-07 0 7 1 3 376
2009-01-08 1 4 2 6 542
2009-01-09 1 1 2 12 1.717
2009-01-10 0 0 1 5 259
2009-01-11 0 1 7 5 216
2009-01-12 0 2 4 4 164
2009-01-13 0 4 1 4 140
2009-01-14 0 0 3 3 237
2009-01-15 0 4 5 3 271
2009-01-16 0 0 2 3 101
2009-01-17 0 0 3 4 173
2009-01-18 0 0 1 27 1.144
2009-01-19 0 1 1 3 124
2009-01-20 0 1 1 5 181
2009-01-21 0 1 3 4 165
2009-01-22 0 0 0 4 105
2009-01-23 1 2 3 3 124
2009-01-24 0 0 3 8 327
2009-01-25 0 0 4 7 226
2009-01-26 0 0 3 2 102
2009-01-27 1 2 0 2 134
2009-01-28 0 2 2 3 244
2009-01-29 0 0 2 4 497
2009-01-30 0 0 1 4 129
2009-01-31 0 0 0 4 165
* 2008 13 353 95 36 69.233
Dezember 2008 1 25 53 22 6.268
November 2008 2 52 32 36 9.104
Oktober 2008 1 34 1 33 10.738
September 2008 0 19 0 13 7.580
August 2008 2 20 0 10 6.329
Juli 2008 0 31 2 10 6.736
Juni 2008 1 24 2 9 4.390
Mai 2008 1 18 4 13 5.106
April 2008 1 28 1 15 3.518
März 2008 0 27 0 8 3.939
Februar 2008 3 51 0 6 3.356
