ZocKWerK.de

Bitte logg dich ein oder registriere dich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Neues Theme und neues Forum

ZocKWerK.de - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 48
Beiträge insgesamt: 5.270
Themen insgesamt: 298
Kategorien insgesamt: 3
Benutzer online: 54
Am meisten online: 231 - Februar 01, 2011, 16:49:12 Nachmittag
Heute online: 4
Seitenaufrufe insgesamt: 2.845.056
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0,06
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0,76
Durchschn. Themen pro Tag: 0,04
Boards insgesamt: 29
Neuestes Mitglied: Crocell
Durchschn. online pro Tag: 5,57
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 3.7:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 401,73
Top 10 Autoren Top 10 Boards
mad.gobbo 1.586
Crodak 1.039
Raven 564
QuaX 507
lk 243
Corium 217
11isotop 176
Leo 167
KobaYashi 81
Dice 76
[SofaSurfer] 240
[Felsbrauer] 9
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
IceAge2? 36
FSM 23
Witzigkeiten 19
halli hallo 18
Kino: Sin City 15
blubber 14
FIFAFUBAWEMESCHA-Thread 14
Hallöle 11
Rugby imTV 9
Kinofilme 9
IceAge2? 52.839
Witzigkeiten 48.895
FSM 37.352
ZocKWerk-Forum 32.203
halli hallo 32.140
Kino: Sin City 29.418
blubber 26.193
FIFAFUBAWEMESCHA-Thread 25.231
Felsbrauer VI - MIDGARD Rassenkompendium Scan (DFR3) 22.875
Rugby imTV 22.264
Top Themenstarter Meiste Zeit online
mad.gobbo 135
QuaX 46
Crodak 28
Dice 28
Leo 11
Raven 10
Deathy 7
KobaYashi 6
lk 4
oceanone 4
mad.gobbo 13T 8S 59M
lk 9T 11S 26M
Crodak 9T 8S 54M
QuaX 3T 22S 43M
Leo 3T 6S 19M
Raven 2T 15S 20M
11isotop 1T 22S 15M
KobaYashi 1T 15S 44M
Corium 1T 2S 43M
Hypoxie 21S 51M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 133 126.557
Dezember 2024 0 0 0 6 5.791
November 2024 0 0 0 47 10.627
Oktober 2024 0 0 0 133 14.232
September 2024 0 0 0 17 12.765
August 2024 0 0 0 7 7.350
Juli 2024 0 0 0 11 12.036
Juni 2024 0 0 0 8 9.141
Mai 2024 0 0 0 71 11.707
April 2024 0 0 0 8 13.303
März 2024 0 0 0 10 11.681
Februar 2024 0 0 0 7 9.402
Januar 2024 0 0 0 7 8.522
* 2023 0 0 0 178 144.340
Dezember 2023 0 0 0 21 8.819
November 2023 0 0 0 35 12.393
Oktober 2023 0 0 0 29 7.180
September 2023 0 0 0 8 10.801
August 2023 0 0 0 18 8.116
Juli 2023 0 0 0 13 7.833
Juni 2023 0 0 0 178 15.294
Mai 2023 0 0 0 40 11.316
April 2023 0 0 0 14 13.482
März 2023 0 0 0 13 16.619
Februar 2023 0 0 0 42 18.329
Januar 2023 0 0 0 14 14.158
* 2022 0 0 0 59 301.212
Dezember 2022 0 0 0 16 21.631
November 2022 0 0 0 15 18.810
Oktober 2022 0 0 0 59 21.503
September 2022 0 0 0 14 30.412
August 2022 0 0 0 11 25.653
Juli 2022 0 0 0 10 25.470
Juni 2022 0 0 0 11 24.209
Mai 2022 0 0 0 9 25.595
April 2022 0 0 0 13 26.763
März 2022 0 0 0 9 26.482
Februar 2022 0 0 0 17 29.289
Januar 2022 0 0 0 14 25.395
* 2021 0 0 0 91 239.738
Dezember 2021 0 0 0 15 29.798
November 2021 0 0 0 9 16.008
Oktober 2021 0 0 0 14 25.871
September 2021 0 0 0 9 31.950
August 2021 0 0 0 7 21.691
Juli 2021 0 0 0 8 12.959
Juni 2021 0 0 0 91 20.528
Mai 2021 0 0 0 8 19.234
April 2021 0 0 0 10 18.246
März 2021 0 0 0 7 14.917
Februar 2021 0 0 0 7 11.412
Januar 2021 0 0 0 7 17.124
* 2020 0 0 0 19 282.401
Dezember 2020 0 0 0 9 21.038
November 2020 0 0 0 12 13.102
Oktober 2020 0 0 0 10 41.665
September 2020 0 0 0 11 36.897
August 2020 0 0 0 11 34.996
Juli 2020 0 0 0 10 25.217
Juni 2020 0 0 0 13 18.218
Mai 2020 0 0 0 19 30.354
April 2020 0 0 0 10 15.768
März 2020 0 0 0 8 15.842
Februar 2020 0 0 0 9 15.158
Januar 2020 0 0 0 8 14.146
* 2019 0 0 0 10 151.070
Dezember 2019 0 0 0 8 16.780
November 2019 0 0 0 9 15.708
Oktober 2019 0 0 0 10 14.600
September 2019 0 0 0 8 18.147
August 2019 0 0 0 7 15.031
Juli 2019 0 0 0 9 11.747
Juni 2019 0 0 0 8 9.739
Mai 2019 0 0 0 8 8.373
April 2019 0 0 0 10 14.235
März 2019 0 0 0 8 9.133
Februar 2019 0 0 0 9 8.702
Januar 2019 0 0 0 10 8.875
* 2018 0 0 0 27 134.311
Dezember 2018 0 0 0 8 8.945
November 2018 0 0 0 10 8.044
Oktober 2018 0 0 0 9 11.242
September 2018 0 0 0 13 11.769
August 2018 0 0 0 10 10.412
Juli 2018 0 0 0 27 11.541
Juni 2018 0 0 0 23 11.728
Mai 2018 0 0 0 19 11.097
April 2018 0 0 0 21 19.013
März 2018 0 0 0 21 11.944
Februar 2018 0 0 0 19 8.485
Januar 2018 0 0 0 19 10.091
* 2017 1 1 0 22 110.913
Dezember 2017 0 0 0 17 8.208
November 2017 0 0 0 17 7.527
Oktober 2017 0 0 0 20 8.229
September 2017 0 0 0 22 7.184
August 2017 0 0 0 18 8.204
Juli 2017 0 0 0 17 7.824
Juni 2017 0 0 0 19 8.828
Mai 2017 0 0 0 12 7.352
April 2017 1 1 0 14 8.272
März 2017 0 0 0 17 12.586
Februar 2017 0 0 0 13 16.440
Januar 2017 0 0 0 13 10.259
* 2016 2 7 0 16 149.069
Dezember 2016 0 0 0 14 16.493
November 2016 1 1 0 14 12.922
Oktober 2016 0 0 0 16 10.948
September 2016 0 0 0 9 13.068
August 2016 0 0 0 11 11.796
Juli 2016 0 0 0 10 6.815
Juni 2016 0 0 0 11 7.059
Mai 2016 0 1 0 11 9.962
April 2016 0 0 0 10 11.881
März 2016 0 0 0 8 14.186
Februar 2016 1 1 0 10 15.436
Januar 2016 0 4 0 8 18.503
* 2015 1 79 0 22 113.786
Dezember 2015 0 0 0 8 12.083
November 2015 0 5 0 6 6.461
Oktober 2015 0 1 0 8 9.275
September 2015 0 1 0 7 9.216
August 2015 0 13 0 10 10.411
Juli 2015 0 2 0 9 11.905
Juni 2015 1 4 0 5 8.286
Mai 2015 0 2 0 6 5.604
April 2015 0 12 0 8 10.264
März 2015 0 14 0 22 11.364
Februar 2015 0 15 0 9 8.206
Januar 2015 0 10 0 9 10.711
* 2014 1 299 0 37 152.632
Dezember 2014 0 13 0 7 11.171
November 2014 0 13 0 8 10.185
Oktober 2014 0 19 0 8 13.752
September 2014 1 27 0 8 12.760
August 2014 0 18 0 7 10.012
Juli 2014 0 38 0 37 13.166
Juni 2014 0 30 0 20 17.326
Mai 2014 0 32 0 7 12.856
2014-05-01 0 0 0 7 1.633
2014-05-02 0 0 0 5 243
2014-05-03 0 0 0 4 182
2014-05-04 0 0 0 5 381
2014-05-05 0 1 0 4 181
2014-05-06 0 1 0 3 87
2014-05-07 0 0 0 5 177
2014-05-08 0 0 0 4 420
2014-05-09 0 0 0 5 181
2014-05-10 0 1 0 4 216
2014-05-11 0 1 0 5 232
2014-05-12 0 4 0 6 1.243
2014-05-13 0 2 0 5 255
2014-05-14 0 0 0 4 160
2014-05-15 0 0 0 3 1.494
2014-05-16 0 0 0 4 219
2014-05-17 0 1 0 3 525
2014-05-18 0 0 0 4 477
2014-05-19 0 4 0 6 705
2014-05-20 0 2 0 4 224
2014-05-21 0 4 0 6 246
2014-05-22 0 0 0 5 171
2014-05-23 0 1 0 4 165
2014-05-24 0 3 0 4 199
2014-05-25 0 2 0 4 251
2014-05-26 0 4 0 5 230
2014-05-27 0 0 0 5 203
2014-05-28 0 1 0 5 194
2014-05-29 0 0 0 4 1.424
2014-05-30 0 0 0 6 237
2014-05-31 0 0 0 5 301
April 2014 0 35 0 27 9.405
März 2014 0 20 0 26 13.452
Februar 2014 0 25 0 9 14.299
Januar 2014 0 29 0 9 14.248
* 2013 4 358 6 84 177.590
Dezember 2013 0 13 0 84 14.277
November 2013 0 22 1 53 12.862
Oktober 2013 1 27 0 37 14.969
September 2013 1 24 0 10 13.670
August 2013 1 27 0 9 14.728
Juli 2013 1 41 1 8 16.358
Juni 2013 0 32 0 8 13.964
Mai 2013 0 28 0 8 14.774
April 2013 0 46 0 7 12.832
März 2013 0 34 0 9 18.719
Februar 2013 0 25 4 9 16.922
Januar 2013 0 39 0 13 13.515
* 2012 2 475 12 17 144.379
Dezember 2012 0 42 0 16 14.721
November 2012 0 41 0 17 20.466
Oktober 2012 0 35 0 8 14.827
September 2012 0 28 0 6 7.742
August 2012 0 45 0 10 9.245
Juli 2012 0 37 0 7 10.309
Juni 2012 0 49 1 10 13.274
Mai 2012 0 50 11 7 9.320
April 2012 0 33 0 6 9.454
März 2012 2 38 0 7 13.166
Februar 2012 0 28 0 9 8.009
Januar 2012 0 49 0 8 13.846
* 2011 19 580 135 231 150.082
Dezember 2011 0 37 0 9 8.473
November 2011 1 50 0 9 9.876
Oktober 2011 1 58 0 6 8.263
September 2011 1 74 0 7 9.442
August 2011 2 72 0 9 10.597
Juli 2011 10 121 1 8 15.845
Juni 2011 3 55 111 10 26.408
Mai 2011 0 12 9 6 13.958
April 2011 0 19 1 6 17.587
März 2011 0 39 2 7 9.666
Februar 2011 1 24 8 231 9.615
Januar 2011 0 19 3 34 10.352
* 2010 14 351 23 153 142.790
Dezember 2010 1 25 6 7 7.761
November 2010 2 36 4 7 10.703
Oktober 2010 0 28 0 6 9.458
September 2010 1 27 1 7 9.230
August 2010 1 17 1 6 9.647
Juli 2010 0 17 1 7 10.511
Juni 2010 1 41 4 7 11.923
Mai 2010 3 47 2 13 11.587
April 2010 4 55 1 11 12.654
März 2010 1 27 2 153 22.291
Februar 2010 0 9 0 18 13.445
Januar 2010 0 22 1 17 13.580
* 2009 15 360 91 158 105.931
Dezember 2009 3 26 0 18 10.789
November 2009 2 45 3 7 6.063
Oktober 2009 1 52 3 33 13.752
September 2009 1 56 4 158 14.038
August 2009 1 16 1 23 16.209
Juli 2009 0 9 0 43 6.294
Juni 2009 0 10 1 28 6.460
Mai 2009 0 12 1 54 5.812
April 2009 2 40 4 26 5.600
März 2009 0 32 0 25 4.751
Februar 2009 1 27 4 52 7.134
Januar 2009 4 35 70 27 9.029
* 2008 13 353 95 36 69.233
Dezember 2008 1 25 53 22 6.268
November 2008 2 52 32 36 9.104
Oktober 2008 1 34 1 33 10.738
September 2008 0 19 0 13 7.580
August 2008 2 20 0 10 6.329
Juli 2008 0 31 2 10 6.736
Juni 2008 1 24 2 9 4.390
Mai 2008 1 18 4 13 5.106
April 2008 1 28 1 15 3.518
März 2008 0 27 0 8 3.939
Februar 2008 3 51 0 6 3.356
Januar 2008 1 24 0 6 2.169
* 2007 50 668 5 19 53.307
Dezember 2007 4 29 0 5 3.302
November 2007 1 17 0 6 3.377
Oktober 2007 1 37 0 9 3.115
September 2007 2 18 1 6 2.480
August 2007 5 21 0 5 2.676
Juli 2007 4 24 0 13 4.268
Juni 2007 2 63 0 19 5.316
Mai 2007 5 49 0 7 5.400
April 2007 1 10 0 6 3.550
März 2007 3 23 1 7 3.381
Februar 2007 5 22 0 6 3.763
Januar 2007 17 355 3 16 12.679
* 2006 97 1.073 25 16 64.218
Dezember 2006 12 240 10 13 9.707
November 2006 5 35 3 5 3.256
Oktober 2006 5 37 1 6 4.741
September 2006 2 24 3 4 2.905
August 2006 10 57 3 12 4.849
Juli 2006 5 61 2 10 5.245
Juni 2006 5 72 1 6 3.837
Mai 2006 7 82 0 15 5.417
April 2006 8 143 1 14 5.835
März 2006 13 113 0 15 6.378
Februar 2006 18 99 0 16 5.848
Januar 2006 7 110 1 6 6.200
* 2005 90 813 25 14 31.497
Dezember 2005 2 54 2 14 4.537
November 2005 12 134 0 11 6.393
Oktober 2005 22 217 3 10 8.081
September 2005 13 135 3 5 3.434
August 2005 41 273 17 7 9.052

Seite erstellt in 0.028 Sekunden mit 24 Abfragen.