ZocKWerK.de

Bitte logg dich ein oder registriere dich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Neues Theme und neues Forum

ZocKWerK.de - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 48
Beiträge insgesamt: 5.270
Themen insgesamt: 298
Kategorien insgesamt: 3
Benutzer online: 1
Am meisten online: 660 - Oktober 05, 2025, 10:29:58 Vormittag
Heute online: 5
Seitenaufrufe insgesamt: 3.052.561
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0,06
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0,73
Durchschn. Themen pro Tag: 0,04
Boards insgesamt: 29
Neuestes Mitglied: Crocell
Durchschn. online pro Tag: 5,82
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 3.7:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 413,85
Top 10 Autoren Top 10 Boards
mad.gobbo 1.586
Crodak 1.039
Raven 564
QuaX 507
lk 243
Corium 217
11isotop 176
Leo 167
KobaYashi 81
Dice 76
[SofaSurfer] 240
[Felsbrauer] 9
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
IceAge2? 36
FSM 23
Witzigkeiten 19
halli hallo 18
Kino: Sin City 15
blubber 14
FIFAFUBAWEMESCHA-Thread 14
Hallöle 11
Rugby imTV 9
Kinofilme 9
IceAge2? 58.557
Witzigkeiten 52.275
FSM 41.265
halli hallo 35.393
ZocKWerk-Forum 33.918
Kino: Sin City 32.486
blubber 29.200
FIFAFUBAWEMESCHA-Thread 28.052
Felsbrauer VI - MIDGARD Rassenkompendium Scan (DFR3) 24.371
Rugby imTV 24.364
Top Themenstarter Meiste Zeit online
mad.gobbo 135
QuaX 46
Crodak 28
Dice 28
Leo 11
Raven 10
Deathy 7
KobaYashi 6
lk 4
oceanone 4
mad.gobbo 13T 8S 59M
lk 9T 11S 26M
Crodak 9T 8S 54M
QuaX 3T 22S 49M
Leo 3T 6S 19M
Raven 2T 15S 20M
11isotop 1T 22S 15M
KobaYashi 1T 15S 44M
Corium 1T 2S 43M
Hypoxie 21S 51M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2025 0 0 0 660 202.757
Oktober 2025 0 0 0 660 11.328
September 2025 0 0 0 41 33.011
August 2025 0 0 0 32 52.059
Juli 2025 0 0 0 13 38.608
Juni 2025 0 0 0 16 11.651
Mai 2025 0 0 0 19 13.515
April 2025 0 0 0 17 9.600
März 2025 0 0 0 14 13.466
Februar 2025 0 0 0 21 10.968
Januar 2025 0 0 0 125 8.551
* 2024 0 0 0 133 131.305
Dezember 2024 0 0 0 10 10.539
November 2024 0 0 0 47 10.627
Oktober 2024 0 0 0 133 14.232
September 2024 0 0 0 17 12.765
August 2024 0 0 0 7 7.350
Juli 2024 0 0 0 11 12.036
Juni 2024 0 0 0 8 9.141
Mai 2024 0 0 0 71 11.707
April 2024 0 0 0 8 13.303
März 2024 0 0 0 10 11.681
Februar 2024 0 0 0 7 9.402
Januar 2024 0 0 0 7 8.522
* 2023 0 0 0 178 144.340
Dezember 2023 0 0 0 21 8.819
November 2023 0 0 0 35 12.393
Oktober 2023 0 0 0 29 7.180
September 2023 0 0 0 8 10.801
August 2023 0 0 0 18 8.116
Juli 2023 0 0 0 13 7.833
Juni 2023 0 0 0 178 15.294
Mai 2023 0 0 0 40 11.316
April 2023 0 0 0 14 13.482
März 2023 0 0 0 13 16.619
Februar 2023 0 0 0 42 18.329
Januar 2023 0 0 0 14 14.158
* 2022 0 0 0 59 301.212
Dezember 2022 0 0 0 16 21.631
November 2022 0 0 0 15 18.810
Oktober 2022 0 0 0 59 21.503
September 2022 0 0 0 14 30.412
August 2022 0 0 0 11 25.653
Juli 2022 0 0 0 10 25.470
Juni 2022 0 0 0 11 24.209
Mai 2022 0 0 0 9 25.595
April 2022 0 0 0 13 26.763
März 2022 0 0 0 9 26.482
Februar 2022 0 0 0 17 29.289
Januar 2022 0 0 0 14 25.395
* 2021 0 0 0 91 239.738
Dezember 2021 0 0 0 15 29.798
November 2021 0 0 0 9 16.008
Oktober 2021 0 0 0 14 25.871
September 2021 0 0 0 9 31.950
August 2021 0 0 0 7 21.691
Juli 2021 0 0 0 8 12.959
Juni 2021 0 0 0 91 20.528
Mai 2021 0 0 0 8 19.234
April 2021 0 0 0 10 18.246
März 2021 0 0 0 7 14.917
Februar 2021 0 0 0 7 11.412
Januar 2021 0 0 0 7 17.124
* 2020 0 0 0 19 282.401
Dezember 2020 0 0 0 9 21.038
November 2020 0 0 0 12 13.102
Oktober 2020 0 0 0 10 41.665
September 2020 0 0 0 11 36.897
August 2020 0 0 0 11 34.996
Juli 2020 0 0 0 10 25.217
Juni 2020 0 0 0 13 18.218
Mai 2020 0 0 0 19 30.354
April 2020 0 0 0 10 15.768
März 2020 0 0 0 8 15.842
Februar 2020 0 0 0 9 15.158
Januar 2020 0 0 0 8 14.146
* 2019 0 0 0 10 151.070
Dezember 2019 0 0 0 8 16.780
November 2019 0 0 0 9 15.708
Oktober 2019 0 0 0 10 14.600
September 2019 0 0 0 8 18.147
August 2019 0 0 0 7 15.031
Juli 2019 0 0 0 9 11.747
Juni 2019 0 0 0 8 9.739
Mai 2019 0 0 0 8 8.373
April 2019 0 0 0 10 14.235
März 2019 0 0 0 8 9.133
Februar 2019 0 0 0 9 8.702
Januar 2019 0 0 0 10 8.875
* 2018 0 0 0 27 134.311
Dezember 2018 0 0 0 8 8.945
November 2018 0 0 0 10 8.044
Oktober 2018 0 0 0 9 11.242
September 2018 0 0 0 13 11.769
August 2018 0 0 0 10 10.412
2018-08-01 0 0 0 9 388
2018-08-02 0 0 0 9 385
2018-08-03 0 0 0 7 322
2018-08-04 0 0 0 7 325
2018-08-05 0 0 0 7 290
2018-08-06 0 0 0 6 286
2018-08-07 0 0 0 8 297
2018-08-08 0 0 0 5 312
2018-08-09 0 0 0 8 1.287
2018-08-10 0 0 0 6 246
2018-08-11 0 0 0 9 285
2018-08-12 0 0 0 9 292
2018-08-13 0 0 0 7 271
2018-08-14 0 0 0 7 251
2018-08-15 0 0 0 7 251
2018-08-16 0 0 0 9 303
2018-08-17 0 0 0 10 290
2018-08-18 0 0 0 10 283
2018-08-19 0 0 0 6 247
2018-08-20 0 0 0 6 258
2018-08-21 0 0 0 6 192
2018-08-22 0 0 0 9 260
2018-08-23 0 0 0 6 1.218
2018-08-24 0 0 0 8 274
2018-08-25 0 0 0 8 214
2018-08-26 0 0 0 9 304
2018-08-27 0 0 0 6 282
2018-08-28 0 0 0 6 204
2018-08-29 0 0 0 4 175
2018-08-30 0 0 0 4 162
2018-08-31 0 0 0 7 258
Juli 2018 0 0 0 27 11.541
2018-07-01 0 0 0 4 122
2018-07-02 0 0 0 5 285
2018-07-03 0 0 0 23 399
2018-07-04 0 0 0 5 196
2018-07-05 0 0 0 3 169
2018-07-06 0 0 0 5 184
2018-07-07 0 0 0 4 188
2018-07-08 0 0 0 4 159
2018-07-09 0 0 0 7 332
2018-07-10 0 0 0 27 1.089
2018-07-11 0 0 0 7 670
2018-07-12 0 0 0 12 1.462
2018-07-13 0 0 0 7 305
2018-07-14 0 0 0 8 248
2018-07-15 0 0 0 7 271
2018-07-16 0 0 0 8 200
2018-07-17 0 0 0 7 265
2018-07-18 0 0 0 9 221
2018-07-19 0 0 0 7 234
2018-07-20 0 0 0 6 217
2018-07-21 0 0 0 8 335
2018-07-22 0 0 0 8 197
2018-07-23 0 0 0 9 238
2018-07-24 0 0 0 7 256
2018-07-25 0 0 0 10 255
2018-07-26 0 0 0 9 318
2018-07-27 0 0 0 7 265
2018-07-28 0 0 0 6 284
2018-07-29 0 0 0 9 1.600
2018-07-30 0 0 0 6 250
2018-07-31 0 0 0 9 327
Juni 2018 0 0 0 23 11.728
Mai 2018 0 0 0 19 11.097
2018-05-01 0 0 0 4 198
2018-05-02 0 0 0 4 214
2018-05-03 0 0 0 5 889
2018-05-04 0 0 0 2 143
2018-05-05 0 0 0 17 463
2018-05-06 0 0 0 3 167
2018-05-07 0 0 0 4 159
2018-05-08 0 0 0 3 120
2018-05-09 0 0 0 4 110
2018-05-10 0 0 0 5 1.500
2018-05-11 0 0 0 4 879
2018-05-12 0 0 0 3 131
2018-05-13 0 0 0 19 488
2018-05-14 0 0 0 4 164
2018-05-15 0 0 0 4 135
2018-05-16 0 0 0 4 188
2018-05-17 0 0 0 4 1.108
2018-05-18 0 0 0 2 123
2018-05-19 0 0 0 3 138
2018-05-20 0 0 0 5 291
2018-05-21 0 0 0 8 365
2018-05-22 0 0 0 3 164
2018-05-23 0 0 0 6 361
2018-05-24 0 0 0 4 175
2018-05-25 0 0 0 3 139
2018-05-26 0 0 0 4 113
2018-05-27 0 0 0 3 370
2018-05-28 0 0 0 2 133
2018-05-29 0 0 0 7 137
2018-05-30 0 0 0 4 131
2018-05-31 0 0 0 4 1.401
April 2018 0 0 0 21 19.013
2018-04-01 0 0 0 5 1.727
2018-04-02 0 0 0 2 86
2018-04-03 0 0 0 4 142
2018-04-04 0 0 0 17 673
2018-04-05 0 0 0 3 1.124
2018-04-06 0 0 0 5 1.972
2018-04-07 0 0 0 2 1.850
2018-04-08 0 0 0 5 719
2018-04-09 0 0 0 18 686
2018-04-10 0 0 0 5 2.201
2018-04-11 0 0 0 5 310
2018-04-12 0 0 0 6 315
2018-04-13 0 0 0 6 222
2018-04-14 0 0 0 7 251
2018-04-15 0 0 0 6 202
2018-04-16 0 0 0 6 154
2018-04-17 0 0 0 3 1.101
2018-04-18 0 0 0 4 125
2018-04-19 0 0 0 6 1.127
2018-04-20 0 0 0 15 449
2018-04-21 0 0 0 1 360
2018-04-22 0 0 0 4 414
2018-04-23 0 0 0 17 465
2018-04-24 0 0 0 5 175
2018-04-25 0 0 0 4 734
2018-04-26 0 0 0 3 372
2018-04-27 0 0 0 6 210
2018-04-28 0 0 0 21 484
2018-04-29 0 0 0 3 192
2018-04-30 0 0 0 2 171
März 2018 0 0 0 21 11.944
Februar 2018 0 0 0 19 8.485
Januar 2018 0 0 0 19 10.091
* 2017 1 1 0 22 110.913
Dezember 2017 0 0 0 17 8.208
November 2017 0 0 0 17 7.527
Oktober 2017 0 0 0 20 8.229
September 2017 0 0 0 22 7.184
August 2017 0 0 0 18 8.204
Juli 2017 0 0 0 17 7.824
Juni 2017 0 0 0 19 8.828
Mai 2017 0 0 0 12 7.352
April 2017 1 1 0 14 8.272
März 2017 0 0 0 17 12.586
Februar 2017 0 0 0 13 16.440
2017-02-01 0 0 0 5 306
2017-02-02 0 0 0 5 527
2017-02-03 0 0 0 4 312
2017-02-04 0 0 0 6 539
2017-02-05 0 0 0 7 331
2017-02-06 0 0 0 7 562
2017-02-07 0 0 0 9 438
2017-02-08 0 0 0 8 388
2017-02-09 0 0 0 7 1.366
2017-02-10 0 0 0 6 351
2017-02-11 0 0 0 6 522
2017-02-12 0 0 0 6 253
2017-02-13 0 0 0 6 521
2017-02-14 0 0 0 10 518
2017-02-15 0 0 0 5 976
2017-02-16 0 0 0 5 2.017
2017-02-17 0 0 0 4 546
2017-02-18 0 0 0 7 335
2017-02-19 0 0 0 7 576
2017-02-20 0 0 0 6 549
2017-02-21 0 0 0 5 335
2017-02-22 0 0 0 6 718
2017-02-23 0 0 0 8 1.253
2017-02-24 0 0 0 5 154
2017-02-25 0 0 0 13 653
2017-02-26 0 0 0 5 537
2017-02-27 0 0 0 6 328
2017-02-28 0 0 0 5 529
Januar 2017 0 0 0 13 10.259
2017-01-01 0 0 0 6 248
2017-01-02 0 0 0 6 579
2017-01-03 0 0 0 9 440
2017-01-04 0 0 0 3 291
2017-01-05 0 0 0 6 569
2017-01-06 0 0 0 5 150
2017-01-07 0 0 0 6 542
2017-01-08 0 0 0 6 491
2017-01-09 0 0 0 3 171
2017-01-10 0 0 0 4 175
2017-01-11 0 0 0 12 410
2017-01-12 0 0 0 5 886
2017-01-13 0 0 0 4 85
2017-01-14 0 0 0 2 115
2017-01-15 0 0 0 3 45
2017-01-16 0 0 0 2 120
2017-01-17 0 0 0 2 52
2017-01-18 0 0 0 2 57
2017-01-19 0 0 0 10 98
2017-01-20 0 0 0 2 102
2017-01-21 0 0 0 3 230
2017-01-22 0 0 0 7 576
2017-01-23 0 0 0 7 212
2017-01-24 0 0 0 4 196
2017-01-25 0 0 0 13 325
2017-01-26 0 0 0 4 1.135
2017-01-27 0 0 0 6 249
2017-01-28 0 0 0 3 240
2017-01-29 0 0 0 5 545
2017-01-30 0 0 0 4 305
2017-01-31 0 0 0 12 620
* 2016 2 7 0 16 149.069
Dezember 2016 0 0 0 14 16.493
November 2016 1 1 0 14 12.922
Oktober 2016 0 0 0 16 10.948
September 2016 0 0 0 9 13.068
August 2016 0 0 0 11 11.796
Juli 2016 0 0 0 10 6.815
Juni 2016 0 0 0 11 7.059
Mai 2016 0 1 0 11 9.962
2016-05-01 0 0 0 3 203
2016-05-02 0 0 0 5 247
2016-05-03 0 0 0 4 297
2016-05-04 0 0 0 6 422
2016-05-05 0 0 0 4 1.111
2016-05-06 0 0 0 5 186
2016-05-07 0 0 0 5 229
2016-05-08 0 0 0 4 274
2016-05-09 0 0 0 6 192
2016-05-10 0 0 0 4 280
2016-05-11 0 0 0 7 164
2016-05-12 0 0 0 3 138
2016-05-13 0 0 0 5 429
2016-05-14 0 0 0 4 157
2016-05-15 0 0 0 4 152
2016-05-16 0 1 0 5 167
2016-05-17 0 0 0 5 228
2016-05-18 0 0 0 7 239
2016-05-19 0 0 0 2 1.087
2016-05-20 0 0 0 4 117
2016-05-21 0 0 0 4 169
2016-05-22 0 0 0 3 415
2016-05-23 0 0 0 5 144
2016-05-24 0 0 0 5 188
2016-05-25 0 0 0 2 61
2016-05-26 0 0 0 5 522
2016-05-27 0 0 0 5 1.626
2016-05-28 0 0 0 5 115
2016-05-29 0 0 0 4 112
2016-05-30 0 0 0 11 163
2016-05-31 0 0 0 7 128
April 2016 0 0 0 10 11.881
2016-04-01 0 0 0 3 242
2016-04-02 0 0 0 4 310
2016-04-03 0 0 0 8 490
2016-04-04 0 0 0 8 468
2016-04-05 0 0 0 6 323
2016-04-06 0 0 0 8 645
2016-04-07 0 0 0 10 1.804
2016-04-08 0 0 0 8 274
2016-04-09 0 0 0 6 271
2016-04-10 0 0 0 4 421
2016-04-11 0 0 0 7 559
2016-04-12 0 0 0 4 273
2016-04-13 0 0 0 3 56
2016-04-14 0 0 0 5 474
2016-04-15 0 0 0 4 306
2016-04-16 0 0 0 4 239
2016-04-17 0 0 0 6 77
2016-04-18 0 0 0 8 228
2016-04-19 0 0 0 5 203
2016-04-20 0 0 0 6 300
2016-04-21 0 0 0 7 1.249
2016-04-22 0 0 0 5 206
2016-04-23 0 0 0 6 300
2016-04-24 0 0 0 6 274
2016-04-25 0 0 0 4 157
2016-04-26 0 0 0 4 79
2016-04-27 0 0 0 5 139
2016-04-28 0 0 0 6 144
2016-04-29 0 0 0 3 259
2016-04-30 0 0 0 7 1.111
März 2016 0 0 0 8 14.186
2016-03-01 0 0 0 6 596
2016-03-02 0 0 0 7 694
2016-03-03 0 0 0 4 290
2016-03-04 0 0 0 6 254
2016-03-05 0 0 0 5 481
2016-03-06 0 0 0 4 539
2016-03-07 0 0 0 4 457
2016-03-08 0 0 0 5 217
2016-03-09 0 0 0 5 376
2016-03-10 0 0 0 6 1.622
2016-03-11 0 0 0 6 640
2016-03-12 0 0 0 5 400
2016-03-13 0 0 0 4 364
2016-03-14 0 0 0 7 553
2016-03-15 0 0 0 8 470
2016-03-16 0 0 0 4 255
2016-03-17 0 0 0 5 263
2016-03-18 0 0 0 6 304
2016-03-19 0 0 0 6 525
2016-03-20 0 0 0 7 560
2016-03-21 0 0 0 5 304
2016-03-22 0 0 0 3 54
2016-03-23 0 0 0 4 259
2016-03-24 0 0 0 5 1.344
2016-03-25 0 0 0 4 380
2016-03-26 0 0 0 4 272
2016-03-27 0 0 0 6 154
2016-03-28 0 0 0 7 448
2016-03-29 0 0 0 5 579
2016-03-30 0 0 0 5 395
2016-03-31 0 0 0 3 137
Februar 2016 1 1 0 10 15.436
Januar 2016 0 4 0 8 18.503
2016-01-01 0 1 0 3 506
2016-01-02 0 0 0 4 881
2016-01-03 0 0 0 5 860
2016-01-04 0 0 0 4 186
2016-01-05 0 0 0 3 137
2016-01-06 0 0 0 3 332
2016-01-07 0 0 0 8 796
2016-01-08 0 0 0 5 969
2016-01-09 0 1 0 4 703
2016-01-10 0 0 0 2 95
2016-01-11 0 0 0 5 369
2016-01-12 0 0 0 5 778
2016-01-13 0 0 0 5 762
2016-01-14 0 0 0 6 1.342
2016-01-15 0 0 0 7 521
2016-01-16 0 0 0 5 237
2016-01-17 0 0 0 5 1.054
2016-01-18 0 0 0 4 890
2016-01-19 0 0 0 6 476
2016-01-20 0 0 0 4 172
2016-01-21 0 0 0 5 365
2016-01-22 0 0 0 6 1.030
2016-01-23 0 1 0 8 854
2016-01-24 0 0 0 7 363
2016-01-25 0 0 0 5 142
2016-01-26 0 0 0 5 116
2016-01-27 0 0 0 6 303
2016-01-28 0 1 0 7 1.886
2016-01-29 0 0 0 6 959
2016-01-30 0 0 0 3 354
2016-01-31 0 0 0 3 65
* 2015 1 79 0 22 113.786
Dezember 2015 0 0 0 8 12.083
2015-12-01 0 0 0 4 150
2015-12-02 0 0 0 5 115
2015-12-03 0 0 0 4 76
2015-12-04 0 0 0 3 37
2015-12-05 0 0 0 3 104
2015-12-06 0 0 0 3 160
2015-12-07 0 0 0 3 143
2015-12-08 0 0 0 4 134
2015-12-09 0 0 0 4 211
2015-12-10 0 0 0 5 857
2015-12-11 0 0 0 5 1.653
2015-12-12 0 0 0 3 113
2015-12-13 0 0 0 3 153
2015-12-14 0 0 0 8 227
2015-12-15 0 0 0 4 399
2015-12-16 0 0 0 5 268
2015-12-17 0 0 0 5 247
2015-12-18 0 0 0 3 149
2015-12-19 0 0 0 4 261
2015-12-20 0 0 0 3 237
2015-12-21 0 0 0 3 331
2015-12-22 0 0 0 3 199
2015-12-23 0 0 0 2 376
2015-12-24 0 0 0 4 1.453
2015-12-25 0 0 0 4 826
2015-12-26 0 0 0 4 809
2015-12-27 0 0 0 4 57
2015-12-28 0 0 0 3 567
2015-12-29 0 0 0 3 753
2015-12-30 0 0 0 3 710
2015-12-31 0 0 0 3 308
November 2015 0 5 0 6 6.461
Oktober 2015 0 1 0 8 9.275
September 2015 0 1 0 7 9.216
2015-09-01 0 0 0 3 73
2015-09-02 0 0 0 5 383
2015-09-03 0 0 0 4 681
2015-09-04 0 0 0 5 140
2015-09-05 0 0 0 4 441
2015-09-06 0 0 0 5 1.225
2015-09-07 0 0 0 6 176
2015-09-08 0 0 0 5 215
2015-09-09 0 0 0 4 340
2015-09-10 0 0 0 7 130
2015-09-11 0 1 0 4 141
2015-09-12 0 0 0 4 146
2015-09-13 0 0 0 4 93
2015-09-14 0 0 0 4 135
2015-09-15 0 0 0 4 63
2015-09-16 0 0 0 5 151
2015-09-17 0 0 0 4 708
2015-09-18 0 0 0 3 105
2015-09-19 0 0 0 4 76
2015-09-20 0 0 0 4 97
2015-09-21 0 0 0 4 193
2015-09-22 0 0 0 4 1.102
2015-09-23 0 0 0 6 169
2015-09-24 0 0 0 6 385
2015-09-25 0 0 0 5 389
2015-09-26 0 0 0 6 313
2015-09-27 0 0 0 7 349
2015-09-28 0 0 0 4 337
2015-09-29 0 0 0 4 318
2015-09-30 0 0 0 3 142
August 2015 0 13 0 10 10.411
Juli 2015 0 2 0 9 11.905
2015-07-01 0 0 0 5 294
2015-07-02 0 0 0 3 75
2015-07-03 0 0 0 2 72
2015-07-04 0 0 0 6 149
2015-07-05 0 0 0 4 220
2015-07-06 0 0 0 4 152
2015-07-07 0 1 0 9 218
2015-07-08 0 0 0 6 209
2015-07-09 0 0 0 4 641
2015-07-10 0 0 0 5 134
2015-07-11 0 0 0 5 198
2015-07-12 0 0 0 5 410
2015-07-13 0 0 0 6 279
2015-07-14 0 0 0 5 261
2015-07-15 0 0 0 5 330
2015-07-16 0 0 0 4 211
2015-07-17 0 0 0 4 116
2015-07-18 0 0 0 4 108
2015-07-19 0 0 0 5 104
2015-07-20 0 0 0 5 1.095
2015-07-21 0 1 0 5 127
2015-07-22 0 0 0 6 679
2015-07-23 0 0 0 7 1.334
2015-07-24 0 0 0 4 606
2015-07-25 0 0 0 5 813
2015-07-26 0 0 0 4 785
2015-07-27 0 0 0 4 118
2015-07-28 0 0 0 5 673
2015-07-29 0 0 0 4 938
2015-07-30 0 0 0 5 365
2015-07-31 0 0 0 4 191
Juni 2015 1 4 0 5 8.286
Mai 2015 0 2 0 6 5.604
April 2015 0 12 0 8 10.264
März 2015 0 14 0 22 11.364
2015-03-01 0 0 0 3 149
2015-03-02 0 0 0 3 127
2015-03-03 0 0 0 3 132
2015-03-04 0 1 0 3 735
2015-03-05 0 0 0 5 942
2015-03-06 0 2 0 22 192
2015-03-07 0 0 0 3 149
2015-03-08 0 0 0 4 144
2015-03-09 0 3 0 5 198
2015-03-10 0 1 0 6 1.246
2015-03-11 0 1 0 7 282
2015-03-12 0 1 0 4 217
2015-03-13 0 0 0 3 260
2015-03-14 0 0 0 4 127
2015-03-15 0 0 0 2 128
2015-03-16 0 1 0 3 145
2015-03-17 0 1 0 4 136
2015-03-18 0 0 0 3 734
2015-03-19 0 2 0 4 1.040
2015-03-20 0 0 0 2 84
2015-03-21 0 0 0 3 198
2015-03-22 0 0 0 4 194
2015-03-23 0 1 0 3 627
2015-03-24 0 0 0 4 1.455
2015-03-25 0 0 0 4 287
2015-03-26 0 0 0 4 190
2015-03-27 0 0 0 2 130
2015-03-28 0 0 0 4 196
2015-03-29 0 0 0 2 249
2015-03-30 0 0 0 4 405
2015-03-31 0 0 0 5 266
Februar 2015 0 15 0 9 8.206
Januar 2015 0 10 0 9 10.711
* 2014 1 299 0 37 152.632
Dezember 2014 0 13 0 7 11.171
November 2014 0 13 0 8 10.185
Oktober 2014 0 19 0 8 13.752
September 2014 1 27 0 8 12.760
August 2014 0 18 0 7 10.012
2014-08-01 0 0 0 6 185
2014-08-02 0 0 0 7 183
2014-08-03 0 0 0 6 224
2014-08-04 0 3 0 6 210
2014-08-05 0 1 0 6 212
2014-08-06 0 3 0 6 474
2014-08-07 0 0 0 4 161
2014-08-08 0 0 0 3 198
2014-08-09 0 0 0 4 150
2014-08-10 0 0 0 4 1.261
2014-08-11 0 2 0 7 190
2014-08-12 0 0 0 6 201
2014-08-13 0 2 0 5 200
2014-08-14 0 0 0 4 140
2014-08-15 0 0 0 4 366
2014-08-16 0 0 0 4 238
2014-08-17 0 0 0 5 594
2014-08-18 0 0 0 5 155
2014-08-19 0 0 0 6 261
2014-08-20 0 0 0 4 189
2014-08-21 0 0 0 6 1.466
2014-08-22 0 0 0 7 226
2014-08-23 0 0 0 2 170
2014-08-24 0 0 0 3 173
2014-08-25 0 1 0 5 216
2014-08-26 0 3 0 4 220
2014-08-27 0 0 0 3 126
2014-08-28 0 0 0 5 1.150
2014-08-29 0 3 0 4 111
2014-08-30 0 0 0 5 133
2014-08-31 0 0 0 5 229
Juli 2014 0 38 0 37 13.166
2014-07-01 0 0 0 7 197
2014-07-02 0 0 0 5 229
2014-07-03 0 0 0 6 194
2014-07-04 0 0 0 5 310
2014-07-05 0 0 0 37 1.368
2014-07-06 0 0 0 4 298
2014-07-07 0 0 0 4 160
2014-07-08 0 2 0 6 592
2014-07-09 0 2 0 4 1.166
2014-07-10 0 0 0 5 607
2014-07-11 0 0 0 11 229
2014-07-12 0 0 0 6 196
2014-07-13 0 0 0 7 210
2014-07-14 0 2 0 6 226
2014-07-15 0 0 0 4 276
2014-07-16 0 1 0 4 189
2014-07-17 0 1 0 5 297
2014-07-18 0 0 0 6 193
2014-07-19 0 0 0 5 209
2014-07-20 0 4 0 32 254
2014-07-21 0 2 0 5 234
2014-07-22 0 5 0 4 995
2014-07-23 0 4 0 6 1.550
2014-07-24 0 2 0 5 210
2014-07-25 0 7 0 8 560
2014-07-26 0 0 0 6 528
2014-07-27 0 2 0 5 139
2014-07-28 0 1 0 6 566
2014-07-29 0 1 0 4 395
2014-07-30 0 1 0 5 170
2014-07-31 0 1 0 5 419
Juni 2014 0 30 0 20 17.326
Mai 2014 0 32 0 7 12.856
2014-05-01 0 0 0 7 1.633
2014-05-02 0 0 0 5 243
2014-05-03 0 0 0 4 182
2014-05-04 0 0 0 5 381
2014-05-05 0 1 0 4 181
2014-05-06 0 1 0 3 87
2014-05-07 0 0 0 5 177
2014-05-08 0 0 0 4 420
2014-05-09 0 0 0 5 181
2014-05-10 0 1 0 4 216
2014-05-11 0 1 0 5 232
2014-05-12 0 4 0 6 1.243
2014-05-13 0 2 0 5 255
2014-05-14 0 0 0 4 160
2014-05-15 0 0 0 3 1.494
2014-05-16 0 0 0 4 219
2014-05-17 0 1 0 3 525
2014-05-18 0 0 0 4 477
2014-05-19 0 4 0 6 705
2014-05-20 0 2 0 4 224
2014-05-21 0 4 0 6 246
2014-05-22 0 0 0 5 171
2014-05-23 0 1 0 4 165
2014-05-24 0 3 0 4 199
2014-05-25 0 2 0 4 251
2014-05-26 0 4 0 5 230
2014-05-27 0 0 0 5 203
2014-05-28 0 1 0 5 194
2014-05-29 0 0 0 4 1.424
2014-05-30 0 0 0 6 237
2014-05-31 0 0 0 5 301
April 2014 0 35 0 27 9.405
2014-04-01 0 1 0 4 222
2014-04-02 0 3 0 4 194
2014-04-03 0 0 0 5 1.473
2014-04-04 0 0 0 4 181
2014-04-05 0 0 0 3 109
2014-04-06 0 0 0 4 319
2014-04-07 0 1 0 4 190
2014-04-08 0 2 0 6 249
2014-04-09 0 4 0 4 196
2014-04-10 0 0 0 6 187
2014-04-11 0 0 0 6 308
2014-04-12 0 0 0 7 285
2014-04-13 0 0 0 7 222
2014-04-14 0 0 0 6 245
2014-04-15 0 4 0 9 289
2014-04-16 0 3 0 6 333
2014-04-17 0 0 0 5 1.453
2014-04-18 0 0 0 27 175
2014-04-19 0 0 0 4 173
2014-04-20 0 0 0 4 86
2014-04-21 0 0 0 2 105
2014-04-22 0 5 0 8 1.158
2014-04-23 0 3 0 4 137
2014-04-24 0 0 0 4 180
2014-04-25 0 3 0 3 109
2014-04-26 0 0 0 3 92
2014-04-27 0 0 0 3 81
2014-04-28 0 3 0 5 175
2014-04-29 0 2 0 5 209
2014-04-30 0 1 0 5 270
März 2014 0 20 0 26 13.452
2014-03-01 0 0 0 5 208
2014-03-02 0 0 0 6 190
2014-03-03 0 2 0 5 313
2014-03-04 0 0 0 5 259
2014-03-05 0 2 0 5 1.133
2014-03-06 0 0 0 6 1.393
2014-03-07 0 0 0 7 1.314
2014-03-08 0 0 0 5 370
2014-03-09 0 0 0 3 307
2014-03-10 0 2 0 5 106
2014-03-11 0 0 0 8 603
2014-03-12 0 1 0 6 409
2014-03-13 0 0 0 5 290
2014-03-14 0 0 0 6 245
2014-03-15 0 0 0 6 147
2014-03-16 0 0 0 4 441
2014-03-17 0 3 0 6 238
2014-03-18 0 1 0 6 232
2014-03-19 0 1 0 26 244
2014-03-20 0 0 0 4 2.157
2014-03-21 0 0 0 4 359
2014-03-22 0 0 0 5 374
2014-03-23 0 0 0 6 175
2014-03-24 0 1 0 6 500
2014-03-25 0 1 0 5 134
2014-03-26 0 4 0 4 145
2014-03-27 0 0 0 7 213
2014-03-28 0 0 0 5 229
2014-03-29 0 0 0 8 199
2014-03-30 0 0 0 5 215
2014-03-31 0 2 0 25 310
Februar 2014 0 25 0 9 14.299
2014-02-01 0 0 0 3 255
